SX4 S-CROSS HYBRID to crossover łączący cechy samochodu kompaktowego z rozwiązaniami stosowanymi w modelach terenowych (SUV). Eleganckie nadwozie kryje obszerną i komfortową kabinę pasażerską oraz znaczną przestrzeń bagażową (430 litrów pojemności). Duży prześwit podwozia oraz zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP zapewniają pewne pokonywanie trudniejszych tras. Wzorowy poziom bezpieczeństwa potwierdzony maksymalnym wynikiem w teście zderzeniowym Euro NCAP (5 gwiazdek) oraz niskie zużycie paliwa dopełniają obrazu tego wszechstronnego samochodu.
SX4 S-CROSS HYBRID został wyposażony w innowacyjny układ typu „mild hybrid”, obejmujący: turbodoładowany silnik benzynowy 1.4 BOOSTERJET (K14D), zintegrowany 48-woltowy starter/generator ISG 10 kW wspomagający silnik momentem obrotowym (50 Nm), akumulator litowo-jonowy (48V) oraz przetwornicę (48V do 12V). Podniesienie napięcia pozwala efektywniej wykorzystywać moc silnika elektrycznego do zwiększania momentu obrotowego podczas ruszania i przyspieszania. System posiada nową funkcję pracy na biegu jałowym, która eliminuje zużycie paliwa podczas wytracania prędkości. Nowe rozwiązanie pomaga obniżyć zużycie paliwa i emisję CO2. Precyzyjnie zestrojona 6-stopniowa manualna skrzynia biegów zapewnia komfortowe wybieranie przełożeń przy zachowaniu świetnej dynamiki samochodu. Podstawowa konfiguracja przeniesienia napędu na oś przednią (2WD) może być zastąpiona przez zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP SELECT (4WD) oferujący 4 tryby pracy. ALLGRIP SELECT to nie tylko przyjemność z jazdy, ale i poczucie bezpieczeństwa niezależnie od warunków panujących na drodze.
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa) | 1180 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1785 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 6,5-6,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,1-5,3 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 4,9-5,1 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,3-6,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,6-5,9 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 127-132 g/km |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,954 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,275 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,942 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,794 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,674 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,312 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa) | 1265 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1785 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 7,1-7,2 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,6-5,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 5,4-5,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,8-7,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 6,2-6,4 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 139-144 g/km |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,954 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,275 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,942 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,794 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,674 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,312 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1290-1315 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1790 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6d |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 7,5-7,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,9-6,1 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 5,3-5,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,7-7,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 6,2-6,5 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 140-147 g/km |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4.044 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,955 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,207 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,886 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,738 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,644 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3.481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4.059 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6d |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 6,5-6,8 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,4-5,7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 5,2-5,3 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,5-6,7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,9-6,1 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 132-136 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1265-1285 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1785 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.2 sek. |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,954 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,275 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,942 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,794 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,674 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,312 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1225-1245 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1725 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6d |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 6,9-7,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,3-5,5 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 4,8-5,1 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,2-6,5 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,7-5,9 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 129-134 g/km |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4.044 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,955 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,207 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,886 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,738 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,644 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3.481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4.059 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6d |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 6,0-6,3 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 4,8-5,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 4,7-4,8 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,1-6,3 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,4-5,6 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 121-126 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1180-1220 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1785 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9.5 sek. |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,954 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,275 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,942 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,794 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,674 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,312 |
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej
SX4 S-Cross Hybrid 2020 1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT | Cena detaliczna | Oferta promocyjna* |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Premium | 88500 zł | 80500 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Elegance | 94500 zł | 86500 zł |
SX4 S-Cross Hybrid 2020 1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT | ||
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Premium | 95500 zł | 87500 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Elegance | 101500 zł | 93500 zł |
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
SX4 S-Cross Hybrid 2021 1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT | Cena detaliczna |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Comfort Plus | 83500 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Premium | 89500 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Elegance | 95500 zł |
SX4 S-Cross Hybrid 2021 1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT | |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT Premium | 96500 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT Elegance | 102500 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT Elegance Sun | 107500 zł |
SX4 S-Cross Hybrid 2021 1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT | |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Premium | 98500 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Elegance | 104500 zł |
SX4 S-Cross Hybrid 2021 1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT | |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT Premium | 105500 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT Elegance | 111500 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT Elegance Sun | 116500 zł |
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
Skorzystaj z atrakcyjnej propozycji zakupu zestawów akcesoriów Travel Pack w wyjątkowo korzystnej cenie.
Zaoszczędź nawet 40% kosztów wybierając gotowy zestaw akcesoriów dla Twojego Suzuki.
Wyposażenie standardowe SX4 S-CROSS HYBRID spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Już w wersji podstawowej Comfort oferuje reflektory LED Hi/Low (dla świateł mijania i drogowych), system Radar Brake Support (RBS), automatyczną klimatyzację 2-strefową, adaptacyjny tempomat (ACC). Wyższe wersje wyposażenia oferują dodatkowe elementy, takie jak podgrzewane fotele przednie, przyciemniane szyby, system kluczyka elektronicznego, interaktywny system multimedialny z dotykowym ekranem, nawigacją, kamerą cofania i możliwością podłączenia smartfona.
Premium | Elegance | |
System stabilizacji toru jazdy ESP® z kontrolą trakcji | ||
System ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS | ||
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | ||
System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera | ||
Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | ||
Poduszka kolanowa kierowcy | ||
Hill Hold Control (wsp. ruszania na wzniesieniu) | ||
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System - system kontroli ciśnienia w kołach) | ||
Belki wzmacniające w drzwiach bocznych | ||
Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania | ||
Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa | ||
Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (3 szt.) | ||
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX | ||
System kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa | ||
Blokada zamka w drzwiach tylnych | ||
Dodatkowe światło STOP | ||
Immobiliser | ||
System Engine Auto Stop Start | ||
Światła do jazdy dziennej LED | ||
Funkcja automatycznego włączania świateł | ||
Radar Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego z detektorem radarowym) | ||
48V SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) | ||
Bezpieczny pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego) | ||
Emergency Stop Signal (ostrzeganie o awaryjnym hamowaniu) | ||
Tylne lampy zespolone LED | ||
Zintegrowane czujniki cofania (przód/tył) z sygnalizacją dźwiękową i wizualną |
Premium | Elegance | |
Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | ||
Regulacja kolumny kierownicy (pion + poziom) | ||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | ||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych | ||
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym i przyciskami sterowania w kole kierownicy | ||
Kierownica z przyciskami sterowania radiem oraz tempomatem | ||
Gniazdo USB | ||
Gniazdo 12V (w kabinie oraz bagażniku) | ||
Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu | ||
Schowek między przednimi fotelami, z przesuwanym podłokietnikiem | ||
Wyświetlacz wielofunkcyjny (zegarek cyfrowy, temperatura zewnętrzna, zużycie paliwa, zasięg jazdy) | ||
System podpowiedzi zmiany biegów GSI | ||
Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40) | ||
Oświetlenie wnętrza kabiny oraz bagażnika | ||
Bagażnik z systemem podwójnej, płaskiej podłogi | ||
Klimatyzacja automatyczna (2-strefowa) z filtrem przeciwpyłkowym | ||
Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7" | ||
Połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay™, Android Auto™, MirrorLink™) | ||
Kamera cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze) | ||
System kluczyka elektronicznego | ||
Kierownica wykończona skórą | ||
2 dodatkowe głośniki wysokotonowe | ||
Regulowany kąt pochylenia oparcia tylnej kanapy | ||
Podłokietnik w oparciu tylnej kanapy z uchwytem na 2 kubki | ||
Schowek na okulary | ||
Srebrny ścieg ozdobny tapicerki | ||
Pakiet zimowy (podgrzewane fotele przednie + nawiew na nogi pasażerów tylnych siedzeń) | ||
Czujnik deszczu | ||
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | ||
Przełącznik napędu ALLGRIP z sygnalizacją załączonego trybu pracy (dla wersji ALLGRIP) | ||
Tempomat adaptacyjny (ACC) z ogranicznikiem prędkości | ||
Nawigacja | ||
Dodatkowy głośnik centralny |
Premium | Elegance | |
Tylne światło przeciwmgłowe | ||
Szyby atermiczne | ||
Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem | ||
Ogrzewanie tylnej szyby | ||
Zestaw naprawczy koła | ||
Klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia | ||
Klapa bagażnika otwierana elektromagnetycznie | ||
Antena dachowa | ||
Pakiet Outdoor (osłony nadkoli, drzwi, progów i zderzaków) | ||
Reflektory LED Hi/Low | ||
Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów | ||
Felgi aluminiowe 17" | ||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||
Relingi dachowe (srebrne) | ||
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | ||
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | ||
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | ||
Srebrne nakładki progów i zderzaka tylnego | ||
Chromowane listwy okien | ||
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | ||
Funkcja automatycznego włączania wycieraczek | ||
Felgi aluminiowe 17" polerowane |
Comfort Plus | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
System stabilizacji toru jazdy ESP® z kontrolą trakcji | ||||
System ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS | ||||
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | ||||
System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera | ||||
Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | ||||
Poduszka kolanowa kierowcy | ||||
Hill Hold Control (wsp. ruszania na wzniesieniu) | ||||
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System - system kontroli ciśnienia w kołach) | ||||
Belki wzmacniające w drzwiach bocznych | ||||
Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania | ||||
Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa | ||||
Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (3 szt.) | ||||
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX | ||||
System kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa | ||||
Blokada zamka w drzwiach tylnych | ||||
Dodatkowe światło STOP | ||||
Immobiliser | ||||
System Engine Auto Stop Start | ||||
Bezpieczny pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego) | ||||
Światła do jazdy dziennej LED | ||||
48V SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) | ||||
Tylne lampy zespolone LED | ||||
Radar Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego z detektorem radarowym) | ||||
Funkcja automatycznego włączania świateł | ||||
Emergency Stop Signal (ostrzeganie o awaryjnym hamowaniu) | ||||
Zintegrowane czujniki cofania (przód/tył) z sygnalizacją dźwiękową i wizualną |
Comfort Plus | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | ||||
Regulacja kolumny kierownicy (pion + poziom) | ||||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | ||||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych | ||||
Radioodtwarzacz CD z czytnikiem MP3 oraz 4 głośnikami | ||||
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym i przyciskami sterowania w kole kierownicy | ||||
Kierownica z przyciskami sterowania radiem oraz tempomatem | ||||
Gniazdo USB | ||||
Gniazdo 12V (w kabinie oraz bagażniku) | ||||
Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu | ||||
Schowek między przednimi fotelami, z przesuwanym podłokietnikiem | ||||
Wyświetlacz wielofunkcyjny (zegarek cyfrowy, temperatura zewnętrzna, zużycie paliwa, zasięg jazdy) | ||||
System podpowiedzi zmiany biegów GSI | ||||
Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40) | ||||
Oświetlenie wnętrza kabiny oraz bagażnika | ||||
Bagażnik z systemem podwójnej, płaskiej podłogi | ||||
Klimatyzacja automatyczna (2-strefowa) z filtrem przeciwpyłkowym | ||||
Tempomat adaptacyjny (ACC) z ogranicznikiem prędkości | ||||
Czujnik deszczu | ||||
Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7" | ||||
